Зеркальная бронзовая пленка Silver Bronze
| Размер рулона | 1,52х30м |
|
VLT
?
VLT (Visible Light Transmission) – пропускание видимого света, процент. Чем он больше, тем выше прозрачность пленки.
|
14 |
|
IR-Cut
?
IR-cut (InfraRed ) – отражение инфракрасного излучения, процент. Это количество тепловой энергии отражается пленкой.
|
86 |
|
UV-Cut
?
UV-Cut (UltraViolet) - отражение ультрафиолетового излучения, процент. Это количество ультрафиолета отражается пленкой.
|
100 |
|
Толщина (mil)
?
толщина 1 mil = 25,4 мкм
|
2 |
|
Антицарапный слой
?
Исключает появление царапин при мытье окон.
|
Есть |
| Площадь (м2) | 45 |
| Размер упаковки (см) | 160х14х14 |
| Вес с упаковкой (кг) | 6,5 |
| Примечание | Silver сторона из помещения, бронзовая сторона с улицы |
| Бренд | Solarblock |
| Структура | 2ply |
|
Серия
?
Серия
|
1. Зеркальные пленки |
Доставка по Москве и России (подробнее).
| Silver Bronze Зеркальная пленка Сильвер Бронза | Bronze Silver Зеркальная пленка Бронза Сильвер | Solar Bronze 20 Солар Бронза 20 | |
|---|---|---|---|
| Размер рулона | 1,52х30м | 1,52х30 м | 1,52х30 м |
| VLT | 14 | 14 | 23 |
| IR-Cut | 86 | 87 | 60 |
| UV-Cut | 100 | 99 | 87 |
| Толщина (mil) | 2 | 2 | 2 |
| Антицарапный слой | Есть | Есть | Есть |
| Площадь (м2) | 45 | 45 | 45 |
| Размер упаковки (см) | 160х14х14 | 160х13х13 | 160х13х13 |
| Вес с упаковкой (кг) | 6,5 | 6 | 6 |
| Примечание | Silver сторона из помещения, бронзовая сторона с улицы | Бронзовая сторона из комнаты, зеркальная сторона с улицы | |
| Бренд | Solarblock | Solarblock | Solarblock |
| Структура | 2ply | 2ply | 2 ply |
| Серия | 1. Зеркальные пленки | 1. Зеркальные пленки | 2. Не зеркальные пленки |
| Цена | 9 990 ₽ | 9 990 ₽ | 12 990 ₽ |
|
|
|
|
|
| Перейти | Перейти | Перейти |






|
|
||
|
|
||
|
|
Сменная вставка для держателя, полиуретановая (150 мм) = 590 руб. |
|
|
|
Синяя полиуретановая выгонка bluemax (ширина 13 см.) = 269 руб. |